1. Консультации специалистов

    № п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф цена Тариф льготный контингент
    1 Консультация врача-хирурга высшей категории 1 128 100 125 600
    2 Консультация врача-хирурга 1-категории 1 128 100 125 600
    3 Консультация кардиолога 1 201 800 197 800
    4 Консультация невролога 1 114 800 112 500
    5 Консультация нефролога 1 112 800 110 500
    6 Консультация гастроэнтеролога 1 112 800 110 500
    7 Консультация педиатра 1 127 300 124 800
    8 Консультация эндокринолога 1 114 800 112 500
    9 Консультация офтальмолога 1 114 800 112 500
    10 Консультация и осмотр научных сотрудников МНС 1 129 100 126 600
    11 Консультация и осмотр научных сотрудников СНС 1 180 700 177 200
    12 Консультация и осмотр научных сотрудников ДМН 1 229 400 224 900
    13 Консультация пульманолога 1 112 800 110 500
    14 Консультация оталоринголога 1 90 600 88 800
    15 Консультация и осмотр стоматолога 1 98 600 96 600
    16 Осмотр и консультация врача-анестезиолога 1 107 800 105 600
    17 Осмотр и консультация врача-кардиоанестезиолога 1 161 900 158 700
    18 Осмотр и консультация врача-реаниматолога 1 92 100 90 300

    2. Лабораторные процедуры, исследования

    № п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф цена Тариф льготный контингент
    19 Общий анализ крови на анализаторе 1 78 700 77 200
    20 Определение лейкоформулы в крови 1 45 300 44 400
    21 Определение СОЭ 1 28 600 28 100
    22 Общий анализ мочи 1 57 200 56 100
    23 Исследование мочи по методу Нечипоренко 1 36 900 36 200
    24 Исследование мочи по методу Зимницкого 1 31 200 30 600
    25 Общий анализ кала 1 74 100 72 600
    26 Микроскопическое исследование мокроты и промывных вод бронхов 1 49 300 48 300
    27 Микроскопическое исследование плевральной жидкости 1 56 900 55 800
    28 Исследование мокроты и промывных вод бронхов на БК 1 72 100 70 700
    29 Экспресс тест для количественного определения NTproBNP 1 152 500 149 500
    30 Экспресс тест для количественного определения HbA1c 1 92 800 91 000
    31 Экспресс тест для количественного определения Д-димера 1 108 200 106 100
    32 Экспресс тест для количественного определения TnI 1 122 600 120 200
    33 Экспресс тест для количественного определения PCT 1 138 000 135 300
    34 Экспресс тест для количественного определения CRP 1 81 300 79 700
    35 Экспресс тест Finecare LP-PLA2 Rapid quantitate test 1 81 300 79 700
    36 Экспресс-тест Finecare S100 b Rapid quantitate test 1 81 300 79 700
    37 экспресс тест для количественного определения цистатина С в крови для определения СКФ 1 81 300 79 700
    38 Экспресс-тест на ИЛ-6 количественно 1 60 600 59 400
    39 Экспресс -тест на микроальбумин в моче 1 72 900 71 500
    40 Гепатит В (HBsAg)- экспресс тест 1 63 100 61 800
    41 Гепатит С (анти-HCV)- экспресс тест 1 63 100 61 800
    42 ВИЧ (анти-HIV)- экспресс тест 1 69 500 68 100
    43 Экспресс тест для количественного определения 2019-nCoV - антител к RBD 1 93 400 91 600
    44 Гемостазиограмма базовая на ACL-TOP (АЧТВ, ТВ, ПВ, МНО, фибриноген) 1 71 000 69 600
    45 ПВ+ПТИ+МНО+Фибриноген-ACL-TOP 1 37 600 36 800
    46 АЧТВ-ACL-TOP 1 36 100 35 400
    47 Тромбиновое время (ТВ)-ACL-TOP 1 36 000 35 300
    48 Антитромбин III -ACL-TOP 1 38 400 37 700
    49 Д-димер -ACL-TOP 1 39 300 38 500
    50 Гомоцистеин -ACL-TOP 1 41 500 40 700
    51 Протеин С -ACL-TOP 1 40 600 39 800
    52 Протеин S -ACL-TOP 1 44 400 43 500
    53 Плазминоген -ACL-TOP 1 41 100 40 300
    54 Anti-Xa -ACL-TOP 1 37 400 36 700
    55 Определение КЩС крови (газы крови) Easy Stat анализатор 1 69 200 67 900
    56 Определение КЩС крови (газы крови+электролиты+лактат+Hb,Ht+глубокий кислородный статус) на ABL-800 1 103 000 100 900
    57 Развернутая иммунограмма (CD3,CD8,CD4, ИРИ,CD19, CD16,CD45, CD56) 1 1 694 200 1 661 000
    58 Бактериологический посев патологического материала с идентификацией патогена и опредлением чувствительности к антибиотикам на бак. Анализаторе 1 247 400 242 500
    59 Определение КЩС крови (газы крови+электролиты+лактат+Hb,Ht) Wondfo с пакетом реагентов 1 182 600 179 000
    60 NGAL определения функционального состояния почек 1 123 800 121 300

    3. Микробиологические исследования

    № п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф цена Тариф льготный контингент
    61 Исследование крови на стерильность 1 126 200 123 700
    62 Исследование патологического материала (моча, раневое отделяемое, пунктат, желчь и др.) на микрофлору и чувствительность к антибиотикам 1 140 400 137 600
    63 Исследвание мокроты и промывных вод бронхов 1 156 700 153 600
    64 Микробиологический анализ мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам 1 151 900 148 900
    65 Мазок из зева для определения возбудителья и чуствительности к антибиотикам 1 150 800 147 900

    4. ИХЛА тесты на MAGLUMI-800

    № п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф цена Тариф льготный контингент
    66 TSG (ТТГ) 1 103 700 101 700
    67 FT4 (Т4 своб) 1 103 700 101 700
    68 FT3 (Т3 своб) 1 103 700 101 700
    69 TGA (антитела к тиреоглобулину) 1 125 500 123 000
    70 antiTPO (антитела к тиреопероксидазе) 1 123 900 121 500
    71 intact PTH (паратгормон) 1 153 500 150 500
    72 С-Peptide (C-пептид) 1 129 300 126 800
    73 Insulin (инсулин) 1 129 300 126 800
    74 Cortisol (кортизол) 1 113 600 111 400
    75 Aldosterone (альдостерон) 1 149 800 146 900
    76 PCT (прокальцитонин) 1 260 800 255 700
    77 IL-6 (интерлейкин-6) 1 242 400 237 600
    78 Ferritin (ферритин) 1 111 100 108 900
    79 vitamin B12 (Витамин В12) 1 141 500 138 700
    80 FA (фолиевая кислота) 1 121 600 119 200
    81 25-OH vitamin D (Витамин Д) 1 161 900 158 700
    82 FK (Такролимус) 1 337 600 331 000
    83 AFP (альфа-фетопротеин) 1 111 100 108 900
    84 CEA (раково-эмбриональный антиген) 1 111 100 108 900
    85 Total PSA (Общий ПСА) 1 126 900 124 400
    86 FPSA (свободный ПСА) 1 126 900 124 400
    87 СА 125 (онкомаркер рака яичников) 1 128 400 125 800
    88 СА 19-9 (онкомаркер опухолей ПЖ и ЖКТ) 1 128 400 125 800
    89 СА 242 (онкомаркер рака ПЖ) 1 145 500 142 700
    90 Toxo IgG (иммуноглобулин G к токсоплазме) 1 105 800 103 800
    91 Toxo IgМ (иммуноглобулин М к токсоплазме) 1 105 800 103 800
    92 CMV IgG (иммуноглобулин G к ЦМВ) 1 105 800 103 800
    93 CMV IgМ (иммуноглобулин М к ЦМВ) 1 105 800 103 800
    94 HSV 1/2 IgG (иммуноглобулин G к ВПГ 1/2 типа) 1 105 800 103 800
    95 HSV 1/2 IgМ (иммуноглобулин М к ВПГ 1/2 типа) 1 105 800 103 800
    96 EBV VCA IgМ (антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр IgM) 1 122 900 120 500
    97 EBV NA IgG (антитела к вирусу Эпштейна-Барр IgG) 1 122 900 120 500
    98 Экспресс тест для определение Covid-19 Аg (антиген) 1 218 800 214 600
    99 SARS-CoV2 Neutralizing antibody (нейтрализующие антитела к SARS-CoV2) 1 162 600 159 500
    100 Анализ крови на гепатит В 1 72 000 70 600
    101 Анализ крови на гепатит С 1 72 000 70 600
    102 Анализ крови на ВИЧ (СПИД) 1 88 700 87 000
    103 Высокочуствительный Тропонин (HS-CTNI) 1 103 700 101 700
    104 тест на ВГВ HBsAg (колич) Maglumi X3 1 89 500 87 700
    105 тест на ВГС antiHCV (суммарно) Maglumi X3 1 89 500 87 800
    106 тест на ВИЧ HIV Ag/Ab combo Maglumi X3 1 88 000 88 000

    5. Биохимические исследования

    № п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф цена Тариф льготный контингент
    107 Определение глюкозы в крови 1 41 600 40 800
    108 Определение мочевины в крови 1 41 400 40 600
    109 Определение креатинина в крови 1 41 200 40 300
    110 Определение калия в крови 1 42 500 41 700
    111 Определение натрия в крови 1 42 200 41 300
    112 Определение ферментов АСТ в крови 1 60 600 59 400
    113 Определение ферментов АЛТ в крови 1 47 700 46 700
    114 Определение билирубина (билирубин общий, билирубин связанный/несвязанный) в крови 1 49 300 48 300
    115 Определение альбумина в крови 1 44 200 43 300
    116 Определение общего белка в крови 1 39 500 38 700
    117 Определение креатинкеназы в крови 1 50 400 49 500
    118 Определение креатинкиназы (сердечная фракция) в крови 1 48 400 47 400
    119 Определение холестерина в крови 1 46 300 45 400
    120 Определение холестерина высокой плотности в крови 1 50 700 49 700
    121 Определение триглициридов в крови 1 46 700 45 800
    122 Определение липидного спектра крови (ТГ, Хол, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, КА) 1 86 800 85 100
    123 Определение мочевой кислоты в крови 1 40 500 39 700
    124 Определение С-реактивного белка в крови 1 49 600 48 600
    125 Определение лактатдегидрагеназы в крови 1 45 800 44 900
    126 Определение лактата в крови 1 48 400 47 400
    127 Определение амилазы в крови 1 41 500 40 700
    128 Определение липазы в крови 1 55 100 54 000
    129 Определение холинэстеразы в крови 1 46 100 45 200
    130 Определение аммиака в крови 1 50 400 49 400
    131 Определение щелочной фосфатазы в крови 1 43 000 42 200
    132 Определение гаммаглутаминтрансферразы в крови 1 41 700 40 900
    133 Определение железа в крови 1 41 700 40 900
    134 Определение магния в крови 1 41 600 40 800
    135 Определение кальция в крови 1 41 000 40 200
    136 Определение фосфора в крови 1 43 000 42 200
    137 Определение ревмофактора в крови 1 46 100 45 200
    138 Определение АСЛО в крови 1 44 000 43 100
    139 Общий биохимический анализ крови (базовый: глю, мочевина, креатинин, натрий, калий, общий белок, общий билирубин, прямой билирубин, АЛТ, АСТ) 1 172 100 168 700

    6. Лаборатория ИК

    № п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф цена Тариф льготный контингент
    140 Коагулограмма (АЧТВ, ТВ, ПВ, фибриноген) на аппарате Wondfo 1 131 000 128 400
    141 Определение АСТ на аппарате Hemochron 1 211 800 207 700

    7. Кабинет лечения острого и хронического болевого синдрома

    № п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф цена Тариф льготный контингент
    142 Консультация врача-алголога 1 91 400 89 600
    143 Блокада под УЗИ-контролем, пациентов после операций 1 225 300 220 800
    144 Блокада плечевого сустава при хронической боли под УЗИ-навигацией 1 225 300 220 800
    145 Блокада межреберных нервов под УЗИ навигацией 1 225 300 220 800
    146 Блокада при хронической боли в области грудной клетки под УЗИ навигацией 1 225 300 220 800
    147 Блокада при болях в области спины и поясницы при хронической боли под УЗИ навигацией 1 225 300 220 800
    148 Блокады при хронических болях в области живота и паха под УЗИ навигацией 1 225 300 220 800
    149 Блокада при болях в спине (фасеточные суставы, селективные блоки) под R-контролем 1 305 400 299 400
    150 Эпидуральное введение стероидов при хронических болях в спине под R-контролем 1 305 400 299 400
    151 Денервация нервов при хронических болях с помощью РЧА 1 921 500 903 400

    8. Рентгенологические исследования

    № п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф цена Тариф льготный контингент
    152 Рентгенскопия грудной клетки 1 164 100 160 900
    153 Рентгенскопия анастомоза с конрастированием (водорастворимым и с барии сульфатом) 1 310 600 304 500
    154 Рентгеноскопия после стентирования пищевода/желудка c конрастированием (водорастворимым и с барии сульфатом) 1 294 400 288 600
    155 Рентгеноскопия пищевода с контрастированием в 2-х проекциях 1 269 200 263 900
    156 Рентгеноскопия пищевода, желудка,12-ти перстной кишки, пассаж по кишечнику 1 479 100 469 700
    157 Рентгеноскопия брюшной полости 1 111 700 109 500
    158 Ирригоскопия и ирригография с контрастированием 1 837 300 820 900
    159 Рентгенография анастомоза с конрастированием (водорастворимым и с барии сульфатом) 1 310 600 304 500
    160 Рентгенография после стентирования пищевода/желудка c конрастированием (водорастворимым и с барии сульфатом) 1 358 300 351 300
    161 Рентгенография грудной клетки в одной проекции 1 225 500 221 100
    162 Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 262 600 257 500
    163 Рентгенография костей кисти в 2-х проекциях 1 161 500 158 300
    164 Рентгенография брюшной полости 1 178 500 175 000
    165 Рентгенография костей голени в 2-х проекциях 1 224 200 219 800
    166 Рентгенография стопы в 2-х проекциях 1 181 600 178 000
    167 Рентгенография предплечья в 2-х проекциях 1 180 200 176 600
    168 Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях 1 225 600 221 200
    169 Экскреторная урография 1 692 500 678 900
    170 Рентгенография костей таза 1 183 500 179 900
    171 Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях 1 229 900 225 400
    172 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях 1 177 300 173 800
    173 Рентгенография пояснично-кресцового отдела позвоночника в 2-х проекциях 1 183 700 180 100
    174 Рентгенография черепа в 2-х проекциях 1 183 000 179 400
    175 Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях 1 182 300 178 700
    176 Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях 1 182 300 178 700
    177 Рентгенография копчика в 2-х проекциях 1 182 300 178 700
    178 Рентгенография пищевода в 2 проекциях с контрастированием 1 347 300 340 500
    179 Рентгенография желудка и 12 -ти перстной кишки с контрастированием в 2-х проекциях 1 374 200 366 800
    180 Фистулография 1 292 400 286 700
    181 Рентгенография придаточных пазух носа 1 166 500 163 200
    182 Рентгеноскопия пищевода, желудка,12-ти перстной кишки с водорастворимым контрастом 1 305 400 299 500
    183 Рентгенография пищевода, желудка,12-ти перстной кишки с водорастворимым контрастом 1 443 200 434 500
    184 Рентгенскопия анастомоза с конрастированием (без барии сульфат) 1 246 600 241 800
    185 Рентгеноскопия после стентирования пищевода/желудка c конрастированием (без барии сульфат, контраст больного) 1 230 400 225 900
    186 Рентгеноскопия пищевода с контрастированием в 2-х проекциях (без барии сульфат, контраст больного) 1 141 200 138 500
    187 Рентгеноскопия пищевода, желудка,12-ти перстной кишки, пассаж по кишечнику (без барии сульфат, контраст больного) 1 351 200 344 300
    188 Ирригоскопия и ирригография с контрастированием (без барии сульфат, контраст больного) 1 517 500 507 300
    189 Рентгенография анастомоза с конрастированием (без барии сульфат) 1 246 600 241 800
    190 Рентгенография после стентирования пищевода/желудка c конрастированием (без барии сульфат, контраст больного) 1 230 400 225 900
    191 Рентгенография пищевода в 2 проекциях с контрастированием (без барии сульфат, контраст больного) 1 219 400 215 100
    192 Рентгенография желудка и 12 -ти перстной кишки с контрастированием в 2-х проекциях (без барии сульфат) 1 246 200 241 400
    193 Рентгенография пищевода, желудка,12-ти перстной кишки (без барии сульфат, контраст больного) 1 443 200 434 500
    194 Цистография+цистоскопия в 2х проекциях с водорастворимым контрастом 1 534 800 524 300

    9. Функциональные методы диагностики

    № п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф цена Тариф льготный контингент
    195 Велоэргометрия 1 241 200 236 500
    196 Допплерография сосудов 1 206 400 202 300
    197 Спирография 1 114 700 112 500
    198 Физиотерапия 1 сеанс 1 104 700 102 700
    199 Дарсонваль 1 64 900 63 600
    200 УВЧ 1 64 900 63 600
    201 Электрофарез 1 78 800 77 300
    202 Амплипульс УФО 1 78 800 77 300
    203 Тубус 1 78 800 77 300
    204 Солюкс 1 64 900 63 600
    205 Лазеротерапия 1 78 800 77 300
    206 Электрокардиография (стационарная) 1 116 600 114 300
    207 Электрокардиография (портативная) 1 116 000 113 700
    208 Массаж 1 сеанс 1 60 600 59 400
    209 Система мониторинга артериального давления 1 197 800 193 900
    210 Холтеровское мониторирование ЭКГ 1 300 000 294 100
    211 ЭКГ с нагрузкой на беговой дорожке (тредмилл) 1 243 300 238 500

    10. Ультразвуковая диагностика

    № п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф цена Тариф льготный контингент
    212 Исследование поверхностных органов и тканей 1 138 200 135 400
    213 Исследование брюшной полости на наличие свободной жидкости в послеоперацинном периоде 1 90 200 88 400
    214 Исследование плевральных полостей на наличие свободной жидкости 1 66 900 65 600
    215 Исследование послеоперационной раны на предмет свободной жидкости 1 66 900 65 600
    216 Исследование установленного центрального катетера на предмет тромбов 1 66 900 65 600
    217 Исследование вен промежности 1 66 900 65 600
    218 Исследование почек 1 131 700 129 100
    219 Исследование щитовидной железы 1 114 300 112 100
    220 Исследование мочевого пузыря и предстательной железы 1 114 100 111 900
    221 Исследование матки с придатками 1 124 500 122 100
    222 Исследование ЭхоКГ с допплерграфией 1 264 700 259 500
    223 Исследование мочевого пузыря 1 117 400 115 100
    224 Исследование глубоких вен нижних конечностей с доплерографией 1 196 600 192 700
    225 Исследование магистральных сосудов с доплерографией 1 195 600 191 800
    226 Исследование пристеночных образований легких 1 114 000 111 700
    227 Исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки 1 265 100 259 900
    228 Исследование сонных артерий с доплерографией 1 195 900 192 100
    229 Эластография печени 1 438 400 429 800
    230 Транспищеводная эхокардиография 1 409 300 401 200
    231 Стресс-эхокардиография 1 231 100 226 600
    232 Исследование почек и почечного кровотока 1 167 100 163 900
    233 Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости 1 314 000 307 900
    234 Исследование артерий нижних конечностей с доплерографией 1 314 600 308 400
    235 Комплексное исследование органов брюшной полости 1 314 000 307 900
    236 Интраоперационное ультразвуковое исследование органов и анастомозов 1 314 400 308 200
    237 Проведение транспищеводной эхокардиографии во время операции 1 655 200 642 300
    238 Проведение пункций органов и полостей под контролем ультрозвука 1 167 000 163 700

    11. Эндоскопическая диагностика

    № п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф цена Тариф льготный контингент
    239 Видео эзофагогастродуоденоскопия диагностическая 1 382 400 374 900
    240 Видео колоноскопия диагностическая 1 512 700 502 700
    241 Видео бронхоскопия диагностическая 1 401 800 393 900
    242 Бронхофиброскопия лечебно-оперативная 1 527 400 517 000
    243 Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография диагностическая 1 589 000 577 400
    244 Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография лечебно-оперативная 1 897 500 879 900
    245 ЭФГДС леч/опер.(установление назогастрального и назоэнтерального катетера для проведения питания и декомпрессии) 1 489 300 479 700
    246 ЭФГДС леч/опер.(эндоскопическая диатермотуннелизация стенозирующей опухоли пищевода и кардио-эзофагеального перехода) 1 491 200 481 600
    247 ЭФГДС леч/опер.(эндоскопическая диатермоэксцизия полипов пищевода, желудка и 12-перстной кишки) 1 500 800 491 000
    248 ЭФГДС леч/опер.(эндоскопическое протезирование стенотических сегментов пищевода желудка) 1 484 800 475 300
    249 ЭФГДС леч/опер.(эндоскопическое склерозирование и лигирование варикозных вен пищевода) 1 412 100 404 000
    250 ЭФГДС леч/опер.(эндоскопическое бужирование органических стенозов пищевода, желудка и анастомозов) 1 468 200 459 000
    251 ЭФГДС леч/опер.(эндоскопическое удаление инородных тел) 1 446 500 437 700
    252 ЭФГДС диагностическая с биопсией 1 307 100 301 100
    253 ЭФГДС леч/опер.(эндоскопическое обкалывание источника кровотечения) 1 345 000 338 200
    254 Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография с папиллосфинктеротомией 1 376 000 368 600
    255 Экстракция одиночного конкремента 1 407 000 399 000
    256 Экстракция множественных конкрементов 1 438 100 429 500
    257 Литотрипсия и экстракция множественных конкрементов 1 438 100 429 500
    258 Стентирование билиарных протоков 1 438 100 429 500
    259 Стентирование панкреатического протока 1 438 100 429 500
    260 Стентирование билиарных и панкреатических протоков 1 500 100 490 300
    261 Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография с удалением ранее установленного стента 1 376 000 368 600
    262 Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография с прочисткой ранее установленного стента 1 376 000 368 600
    263 Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография с заменой ранее установленного стента 1 438 100 429 500
    264 Эндоскопическая гидробалонная кардиодилатация 1 338 100 331 500
    265 Видеогастроскопия диагностическая 1 705 200 691 400
    266 Видеоколоноскопия диагностическая 1 708 000 694 100
    267 Видео бронхоскопическая интубация под местной анестезией 1 805 200 789 400
    268 Пероральная эндоскопическая миотомия 1 805 200 789 400
    269 Видео бронхоскопическое ассистирование при установке трахеостомы 1 245 000 240 200
    270 Эндоскопическая прочистка ранее установленного стента пищевода и желудка 1 245 000 240 200
    271 Эндоскопическое взятие биопсийного материала (1 фрагмент) 1 245 000 240 200
    272 Эндоскопическое взятие биопсийного материала (2-4 фрагмента) 1 276 100 270 700
    273 Эндоскопическое взятие биопсийного материала (более 5 фрагментов) 1 307 100 301 100
    274 Эндоскопическая диатермоэксцизия полипов (1 полип) 1 245 000 240 200
    275 Эндоскопическая диатермоэксцизия полипов (2-4 полипа) 1 338 100 331 500
    276 Эндоскопическая диатермоэксцизия полипов (более 5 полипов) 1 431 200 422 800
    277 Рентгеноскопия билиарных протоков и Вирсунгового протока 1 245 000 240 200

    12. Лазерное лечение хирургических заболеваний

    № п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф цена Тариф льготный контингент
    278 Удаление бородавки, родинки, папилломы, атеромы до 1 кв. см 1 156 000 153 000
    279 Удаление подкожного образования до 1кв. см. 1 270 400 265 100
    280 Пластика вросшего ногтя 1 237 500 232 900
    281 Лазерная циркумцизия 1 358 900 351 800
    282 Удаление липомы 1 341 400 334 700

    13. Радионуклидные исследования при диагностике различных заболеваний

    № п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф цена Тариф льготный контингент
    283 Исследование функционирования почек (ренография) 1 411 300 403 300
    284 Исследование функционирования почек (ренография) с каптоприловой пробой 1 416 500 408 300
    285 Исследование функционирования почек (ренография) с фуросемидовой пробой 1 414 000 405 900
    286 Радионуклидная гастросцинтиграфия 1 441 500 432 800
    287 Радионуклидная эзофагосцинтиграфия 1 344 500 337 700
    288 Исследование лимфатической системы нижних конечностей 1 524 800 514 500
    289 Сцинтиграфия щитовидной железы 1 362 500 355 400
    290 Динамическая гепатосцинтиграфия 1 508 500 498 500
    291 Сканирование печени (статическое исследование) 1 232 800 228 200
    292 Сцинтиграфия молочной железы 1 475 900 466 500
    293 Сцинтиграфия костей 1 622 300 610 100
    294 Перфузионная сцинтиграфия миокарда 1 561 800 550 800
    295 Перфузионная сцинтиграфия миокарда (нагрузка) 1 648 800 636 100
    296 Сцинтиграфия паращитовидных желез 1 720 700 706 600
    297 Сцинтиграфия яичек 1 341 100 334 400
    298 Сцинтиграфия гемангиом 1 346 000 339 200
    299 Сцинтиграфия всего тела с туморотропным препаратом 1 647 100 634 400
    300 Паллиативное лечение болевого синдрома при костных метастазах Самарием -153 Оксабифор 1 2 390 900 2 344 100

    14. Услуги отоларинголога

    № п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф цена Тариф льготный контингент
    301 Промывание уха, удаление серных пробок 1 102 800 100 800
    302 Промывание лакун миндалин 1 108 000 105 900
    303 Санация гнойного процесса в ухе 1 105 500 103 500
    304 Внутриносовая лекарственная блокада раковин 1 68 900 67 500
    305 Вливание в гортань лекарственных веществ 1 70 000 68 600
    306 Катетеризация слуховых (евстахиевых) труб с введением лекарственных веществ 1 95 700 93 800
    307 Продувание слуховых (евстахиевых) труб 1 84 400 82 700
    308 Удаление инородных тел из носа, уха, глотки 1 86 800 85 100
    309 Введение коктейля в область сосцевидных отростков (при неврите слухового нерва) 1 92 800 91 000
    310 Вскрытие нагноившейся атеромы заушной области 1 107 900 105 800
    311 Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода 1 108 500 106 300
    312 Омывание глотки лекарственными веществами 1 95 900 94 000
    313 Остановка носовых кровотечений 1 63 900 62 700
    314 Метод перемещения по Политцеру 1 122 500 120 100

    15. Услуги стоматолога

    № п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф цена Тариф льготный контингент
    315 Осмотр полости рта 1 50 300 49 300
    316 Лечение кариеса 1 211 000 206 800
    317 Лечение пульпита с анестезией 1-но корневого зуба 1 180 700 177 200
    318 Лечение пульпита с анестезией 2-х корневого зуба 1 183 500 179 900
    319 Лечение пульпита с анестезией 3-х корневого зуба 1 186 200 182 600
    320 Удаление 1-но корневого зуба 1 96 700 94 800
    321 Удаление 2-х корневого зуба 1 109 400 107 200
    322 Удаление 3-х корневого зуба 1 139 400 136 700
    323 Отток и медобработка каналов 1 134 400 131 800

    16. Патолого-анатомические исследования (Гистологические исследования)

    № п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф цена Тариф льготный контингент
    324 Цитологическое исследование пунктатов, мазков-отпечатков 1 119 900 117 500
    325 Гистологическое исследование I категории (Биопсийный и хирургический материал, полученный от пациентов с неосложнёнными формами острого или хронического неспецифического воспаления либо с дистрофическими процессами) 1 211 300 207 200
    326 Гистологическое исследование II категории (Биопсийный и хирургический материал, полученный от пациентов с осложненными формами острого или хронического воспаления неспецифического характера или дистрофическими процессами или врожденными пороками развития) 1 265 300 260 100
    327 Гистологическое исследование III категории (Биопсийные и хирургические материалы, полученные от пациентов с инфекционными заболеваниями, включая гранулематозное воспаление, а также с заболеваниями, связанными с метаболическими нарушениями, доброкачественными опухолями и опухолеподобными процессами) 1 333 100 326 600
    328 Гистологическое исследование IV категории (Диспластических (неопластических) процессов, пограничных и злокачественных опухолей, а также срочной интраоперационной или эндоскопической биопсии; иммунопатологических процессов, опухолей и опухолеподобных образований и (или) любого другого биопсийного или хирургического материала, требующего дополнительных методов исследования) 1 363 600 356 400
    329 Гистологическое исследование IV категории МЕГА БЛОК (диспластических (неопластических) процессов, пограничных и злокачественных опухолей, а также срочной интраоперационной или эндоскопической биопсии; иммунопатологических процессов, опухолей и опухолеподобных образований и (или) любого другого биопсийного или хирургического материала, требующего дополнительных методов исследования при одновременном поступлении материала более чем из одного органа) 1 408 200 400 200
    330 Гистологическое исследование аутопсийного материала (в среднем 8-10 кусочков) 1 1 008 600 988 800
    331 Экспресс-биопсия 1 116 800 114 500

    17. МРТ исследования

    № п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф цена Тариф льготный контингент
    332 МРТ головного мозга 1 388 300 380 700
    333 МРТ головного мозга с в/в контрастированием 1 1 098 600 1 077 100
    334 МРТ сосудов головного мозга 1 653 900 641 100
    335 МРТ гипофиза 1 390 100 382 400
    336 МРТ гипофиза с в/в контрастированием 1 1 130 400 1 108 200
    337 МРТ области орбит 1 537 000 526 500
    338 МРТ нижнечелюстного сустава 1 537 000 526 500
    339 МРТ придаточных пазух носа 1 388 300 380 700
    340 МРТ шейного отдела позвоночника 1 388 300 380 700
    341 МРТ грудного отдела позвоночника 1 388 300 380 700
    342 МРТ пояснично-крестцового отдела позвононика 1 388 300 380 700
    343 МРТ шейного отдела позвоночника с в/в контрастированием 1 1 130 400 1 108 200
    344 МРТ грудного отдела позвоночника с в/в контрастированием 1 1 130 400 1 108 200
    345 МРТ пояснично-крестцового отдела позвононика с в/в контрастированием 1 1 130 400 1 108 200
    346 МРТ мягких тканей шеи 1 537 000 526 500
    347 МРТ сосудов шеи 1 597 200 585 500
    348 МРТ мягких тканей шеи с в/в контрастированием 1 1 130 400 1 108 200
    349 МРТ сердца и магистральных сосудов 1 1 721 400 1 687 700
    350 МРТ сердца и магистральных сосудов с в/в контрастированием 1 1 974 300 1 935 600
    351 МРТ органов брюшной полости 1 537 000 526 500
    352 МРТ органов брюшной полости с в/в контрастированием 1 1 778 600 1 743 700
    353 МРТ сосудов брюшной полости 1 760 200 745 300
    354 МРТ забрюшинного пространства 1 760 200 745 300
    355 МРТ забрюшинного пространства с в/в контрастированием 1 1 778 600 1 743 700
    356 МРТ органов малого таза 1 653 900 641 100
    357 МРТ органов малого таза с в/в контрастированием 1 1 778 600 1 743 700
    358 МРТ тазобедренных суставов 1 487 400 477 900
    359 МРТ тазобедренных суставов с в/в контрастированием 1 1 778 600 1 743 700
    360 МРТ суставов правых конечностей 1 487 400 477 900
    361 МРТ суставов левых конечностей 1 487 400 477 900
    362 МРТ мягких тканей конечностей (выбранной области) 1 487 400 477 900
    363 МРТ мягких тканей конечностей (выбранной области) с в/в контрастированием 1 1 778 600 1 743 700
    364 МРТ сосудов конечностей (выбранной области) 1 487 400 477 900
    365 МРТ головного мозга и гипофиза 1 646 800 634 100
    366 МРТ головного мозга с в/в контрастированием (контраст больного) 1 867 200 850 200
    367 МРТ гипофиза с в/в контрастированием (контраст больного) 1 867 200 850 200
    368 МРТ одного отдела позвоночника с в/в контрастированием (контраст больного) 1 867 200 850 200
