Mutaxassislar bilan maslahatlashuvlar
Oliy toifali jarroh shifokor konsultatsiyasi | 1 | 117 000 |
1-toifali jarroh shifokor konsultatsiyasi | 1 | 117 000 |
Kardiolog konsultatsiyasi | 1 | 147 600 |
Nevrolog konsultatsiyasi | 1 | 106 000 |
Nefrolog konsultatsiyasi | 1 | 106 000 |
Gastroenterolog konsultatsiyasi | 1 | 106 000 |
Pediatr konsultatsiyasi | 1 | 129 200 |
Endokrinolog konsultatsiyasi | 1 | 61 100 |
Oftalmolog konsultatsiyasi | 1 | 106 000 |
Katta ilmiy xodim konsultatsiyasi va ko‘rigi | 1 | 149 900 |
Kichik ilmiy xodim konsultatsiyasi va ko‘rigi | 1 | 166 200 |
Tibbiyot fanlari doktori konsultatsiyasi va ko‘rigi | 1 | 232 700 |
Pulmonolog konsultatsiyasi | 1 | 106 000 |
Otolaringolog (LOR) konsultatsiyasi | 1 | 92 100 |
Stomatolog konsultatsiyasi va ko‘rigi | 1 | 92 100 |
Anesteziolog shifokor ko‘rigi va konsultatsiyasi | 1 | 187 000 |
Kardioanesteziolog shifokor ko‘rigi va konsultatsiyasi | 1 | 328 500 |
Reanimatolog shifokor ko‘rigi va konsultatsiyasi | 1 | 187 000 |
Laboratoriya jarayonlari, tadqiqotlar
Qonning umumiy tahlili analizatorda | 1 | 83 000 |
Qondagi leykoformula aniqlash | 1 | 47 200 |
SOE aniqlash | 1 | 29 000 |
Siydikning umumiy tahlili | 1 | 60 500 |
Siydikni Nechiporenko usuli bo‘yicha tekshirish | 1 | 39 000 |
Siydikni Zimnitskiy usuli bo‘yicha tekshirish | 1 | 32 500 |
Najasning umumiy tahlili | 1 | 77 800 |
Balg‘am va bronxlarni yuvish suvlari mikroskopik tekshiruvi | 1 | 51 900 |
Plevra suyuqligini mikroskopik tekshiruvi | 1 | 59 500 |
Balg‘am va bronxlarni yuvish suvlari BK ga tekshirish | 1 | 76 600 |
NTproBNP miqdoriy aniqlash uchun ekspress-test | 1 | 157 600 |
HbA1c miqdoriy aniqlash uchun ekspress-test | 1 | 96 400 |
D-dimer miqdoriy aniqlash uchun ekspress-test | 1 | 111 700 |
TnI miqdoriy aniqlash uchun ekspress-test | 1 | 127 700 |
PCT miqdoriy aniqlash uchun ekspress-test | 1 | 143 200 |
CRP miqdoriy aniqlash uchun ekspress-test | 1 | 84 900 |
Ekspress-test Finecare LP-PLA2 Rapid quantitative test | 1 | 84 900 |
Ekspress-test Finecare S100 b Rapid quantitative test | 1 | 84 900 |
Qondagi sistatin C ni SKF aniqlash uchun miqdoriy ekspress-test | 1 | 84 900 |
IL-6 ni miqdoriy aniqlash uchun ekspress-test | 1 | 61 900 |
Gepatit B (HBsAg) – ekspress-test | 1 | 74 500 |
Gepatit S (anti-HCV) – ekspress-test | 1 | 67 000 |
OIV (anti-HIV) – ekspress-test | 1 | 67 000 |
2019-nCoV (RBD ga antitelalar) miqdoriy aniqlash uchun ekspress-test | 1 | 73 400 |
Asosiy gemostaziogramma ACL-TOP (AChTB, TB, PV, MNO, fibrinogen) | 1 | 97 000 |
PV + PTI + MNO + Fibrinogen – ACL-TOP | 1 | 74 400 |
AChTB – ACL-TOP | 1 | 39 300 |
Trombin vaqti (TB) – ACL-TOP | 1 | 37 800 |
Antitrombin III – ACL-TOP | 1 | 37 700 |
D-dimer – ACL-TOP | 1 | 40 100 |
Gomotsistein – ACL-TOP | 1 | 41 000 |
Protein C – ACL-TOP | 1 | 43 200 |
Protein S – ACL-TOP | 1 | 42 300 |
Plazminogen – ACL-TOP | 1 | 46 100 |
Anti-Xa – ACL-TOP | 1 | 42 800 |
Qonning KChS (gazlar) Easy Stat analizatori yordamida aniqlash | 1 | 39 200 |
Qonning KChS (gazlar + elektrolitlar + laktat + Hb, Ht + chuqur kislorod statusi) ABL-800 da aniqlash | 1 | 72 200 |
Kengaytirilgan immunogramma (CD3, CD8, CD4, IRI, CD19, CD16, CD45, CD56) | 1 | 104 100 |
Patologik materialning bakteriologik ekmasi patogenni aniqlash va antibiotiklarga sezgirligini baholash bilan (analizatorda) | 1 | 1 711 400 |
Qonning KChS (gazlar + elektrolitlar + laktat + Hb, Ht) Wondfo reagentlar to‘plami bilan aniqlash | 1 | 262 500 |
Buyraklarning funksional holatini aniqlash uchun NGAL testi | 1 | 186 900 |
Buyraklarning funktsional holatini NGAL aniqlash | 1 | 128 900 |
Mikrobiologik tadqiqotlar
Qonni steriliklikka tekshirish | 1 | 129 900 |
Patologik materialni (siydik, yara ajralmasi, punktat, o‘t va boshq.) mikrofloraga va antibiotiklarga sezgirligini aniqlash | 1 | 145 300 |
Balg‘am va bronxlarni yuvish suvlari tekshiruvi | 1 | 161 600 |
Siydikning mikrobiologik tahlili (mikroflora va antibiotiklarga sezgirligi) | 1 | 156 800 |
Tomoqdan surtma olib qo‘zg‘atuvchini va antibiotiklarga sezgirligini aniqlash | 154 700 |
MAGLUMI-800 da ICL sinovlari
TSG (TTG) | 1 | 108 900 |
FT4 (T4 erkin) | 1 | 108 900 |
FT3 (T3 erkin) | 1 | 108 900 |
TGA (tireoglobulinga qarshi antitelalar) | 1 | 130 600 |
antiTPO (tireoperoksidazaga qarshi antitelalar) | 1 | 129 000 |
intact PTH (paratgormon) | 1 | 158 600 |
C-Peptid (S-peptid) | 1 | 134 500 |
Insulin (insulin) | 1 | 134 500 |
Kortizol (kortizol) | 1 | 118 800 |
Aldosteron (aldosteron) | 1 | 155 000 |
PCT (prokalsitonin) | 1 | 265 900 |
IL-6 (interleykin-6) | 1 | 247 500 |
Ferritin (ferritin) | 1 | 116 200 |
Vitamin B12 (Vitamin B12) | 1 | 146 700 |
FA (foliy kislotasi) | 1 | 126 700 |
25-OH Vitamin D (Vitamin D) | 1 | 167 100 |
FK (Takrolimus) | 1 | 342 700 |
AFP (alfa-fetoprotein) | 1 | 116 200 |
CEA (rak-embrional antigеn) | 1 | 116 200 |
Umumiy PSA (Total PSA) | 1 | 132 000 |
Erkin PSA (FPSA) | 1 | 132 000 |
CA 125 (tuxumdon raki onkomarkeri) | 1 | 133 500 |
CA 19-9 (oshqozon osti bezi va O‘TK o‘sma onkomarkeri) | 1 | 133 500 |
CA 242 (oshqozon osti bezi raki onkomarkeri) | 1 | 150 700 |
Toxo IgG (toksoplazmaga qarshi G immunoglobulin) | 1 | 111 000 |
Toxo IgM (toksoplazmaga qarshi M immunoglobulin) | 1 | 111 000 |
CMV IgG (sitomegalovirusga qarshi G immunoglobulin) | 1 | 111 000 |
CMV IgM (sitomegalovirusga qarshi M immunoglobulin) | 1 | 111 000 |
HSV 1/2 IgG (1/2 turdagi O‘GP ga qarshi G immunoglobulin) | 1 | 111 000 |
HSV 1/2 IgM (1/2 turdagi O‘GP ga qarshi M immunoglobulin) | 1 | 111 000 |
EBV VCA IgM (Epstein-Barr virusining kapsid antigeniga qarshi IgM antitelalar) | 1 | 128 100 |
EBV NA IgG (Epstein-Barr virusiga qarshi IgG antitelalar) | 1 | 128 100 |
Covid-19 Ag (antigen) aniqlash uchun ekspress-test | 1 | 220 300 |
SARS-CoV2 neytrallovchi antitelalar (SARS-CoV2 ga qarshi) | 1 | 167 800 |
Gepatit B uchun qon tahlili | 1 | 75 500 |
Gepatit C uchun qon tahlili | 1 | 75 500 |
OIV (SPID) uchun qon tahlili | 1 | 93 200 |
Yuqori sezuvchan troponin (HS-CTNI) | 108 900 |
Biokimyoviy tadqiqotlar
Qondagi glyukoza miqdorini aniqlash | 1 | 42 900 |
Qondagi mochevina miqdorini aniqlash | 1 | 42 700 |
Qondagi kreatinin miqdorini aniqlash | 1 | 42 400 |
Qondagi kaliy miqdorini aniqlash | 1 | 43 800 |
Qondagi natriy miqdorini aniqlash | 1 | 43 400 |
Qondagi AST fermentlarini aniqlash | 1 | 61 900 |
Qondagi ALT fermentlarini aniqlash | 1 | 48 900 |
Qondagi bilirubin (umumiy, bog‘langan/bog‘lanmagan) miqdorini aniqlash | 1 | 50 500 |
Qondagi albumin miqdorini aniqlash | 1 | 45 500 |
Qondagi umumiy oqsil miqdorini aniqlash | 1 | 40 800 |
Qondagi kreatinkinaza miqdorini aniqlash | 1 | 51 700 |
Qondagi kreatinkinaza (yurak fraksiyasi) ni aniqlash | 1 | 49 600 |
Qondagi xolesterin miqdorini aniqlash | 1 | 47 600 |
Qondagi yuqori zichlikdagi xolesterin miqdorini aniqlash | 1 | 52 000 |
Qondagi triglitseridlarni aniqlash | 1 | 48 000 |
Qondagi lipid spektrini aniqlash (TT, umumiy xolesterin, YuZLP, PZLP, JZLP, K/A) | 1 | 90 100 |
Qondagi mochevina kislotasi miqdorini aniqlash | 1 | 41 800 |
Qondagi S-reaktiv oqsilni aniqlash | 1 | 50 900 |
Qondagi laktatdegidrogenaza miqdorini aniqlash | 1 | 47 000 |
Qondagi laktat miqdorini aniqlash | 1 | 49 600 |
Qondagi amilaza miqdorini aniqlash | 1 | 42 800 |
Qondagi lipaza miqdorini aniqlash | 1 | 56 400 |
Qondagi xolinesteraza miqdorini aniqlash | 1 | 47 400 |
Qondagi ammiak miqdorini aniqlash | 1 | 51 700 |
Qondagi ishqoriy fosfataza miqdorini aniqlash | 1 | 44 300 |
Qondagi gammaglutamiltransferaza (GGT) ni aniqlash | 1 | 43 000 |
Qondagi temir miqdorini aniqlash | 1 | 43 000 |
Qondagi magniy miqdorini aniqlash | 1 | 42 900 |
Qondagi kalsiy miqdorini aniqlash | 1 | 42 300 |
Qondagi fosfor miqdorini aniqlash | 1 | 44 300 |
Qondagi revmofaktorni aniqlash | 1 | 48 700 |
Qondagi ASLO ni aniqlash | 1 | 46 500 |
Qonning umumiy biokimyoviy tahlili (asosiy: glyukoza, mochevina, kreatinin, natriy, kaliy, umumiy oqsil, umumiy bilirubin, to‘g‘ridan-to‘g‘ri bilirubin, ALT, AST) | 1 | 182 800 |