1. Mutaxassislar maslahatlari

    № p/p Xizmat nomi O'lchov birligi Tarif narxi Imtiyozli tarif (kontingent)
    1 Oliy toifali jarroh shifokor maslahati 1 128 100 125 600
    2 1-toifali jarroh shifokor maslahati 1 128 100 125 600
    3 Kardiolog maslahati 1 201 800 197 800
    4 Nevrolog maslahati 1 114 800 112 500
    5 Nefrolog maslahati 1 112 800 110 500
    6 Gastroenterolog maslahati 1 112 800 110 500
    7 Pediatr maslahati 1 127 300 124 800
    8 Endokrinolog maslahati 1 114 800 112 500
    9 Oftalmolog maslahati 1 114 800 112 500
    10 MNS ilmiy xodimlarining maslahati va ko'rigi 1 129 100 126 600
    11 SNS ilmiy xodimlarining maslahati va ko'rigi 1 180 700 177 200
    12 DMN ilmiy xodimlarining maslahati va ko'rigi 1 229 400 224 900
    13 Pulmonolog maslahati 1 112 800 110 500
    14 Otorinolaringolog maslahati 1 90 600 88 800
    15 Stomatolog maslahati va ko'rigi 1 98 600 96 600
    16 Anesteziolog shifokorning ko'rigi va maslahati 1 107 800 105 600
    17 Kardioanesteziolog shifokorning ko'rigi va maslahati 1 161 900 158 700
    18 Reanimatolog shifokorning ko'rigi va maslahati 1 92 100 90 300

    2. Laboratoriya muolajalari va tadqiqotlari

    № p/p Xizmat nomi O'lchov birligi Tarif narxi Imtiyozli tarif (kontingent)
    19 Analizator yordamida qonning umumiy tahlili 1 78 700 77 200
    20 Qonda leykotsit formulasini aniqlash 1 45 300 44 400
    21 ESR (cho'kish tezligi) ni aniqlash 1 28 600 28 100
    22 Siydikning umumiy tahlili 1 57 200 56 100
    23 Siydikni Nechiporenko usuli bo'yicha tekshirish 1 36 900 36 200
    24 Siydikni Zimnitskiy usuli bo'yicha tekshirish 1 31 200 30 600
    25 Najasning umumiy tahlili 1 74 100 72 600
    26 Balgham va bronx yuvindi suvlarining mikroskopik tekshiruvi 1 49 300 48 300
    27 Plevra suyuqligining mikroskopik tekshiruvi 1 56 900 55 800
    28 Balgham va bronx yuvindi suvlarini BK ga tekshirish 1 72 100 70 700
    29 NTproBNP miqdorini aniqlash uchun ekspress-test 1 152 500 149 500
    30 HbA1c miqdorini aniqlash uchun ekspress-test 1 92 800 91 000
    31 D-dimer miqdorini aniqlash uchun ekspress-test 1 108 200 106 100
    32 TnI miqdorini aniqlash uchun ekspress-test 1 122 600 120 200
    33 PCT miqdorini aniqlash uchun ekspress-test 1 138 000 135 300
    34 CRP miqdorini aniqlash uchun ekspress-test 1 81 300 79 700
    35 Finecare LP-PLA2 Rapid quantitate test (ekspress-test) 1 81 300 79 700
    36 Finecare S100 b Rapid quantitate test (ekspress-test) 1 81 300 79 700
    37 Sistatin S miqdorini aniqlash uchun ekspress-test (SKF aniqlash uchun) 1 81 300 79 700
    38 IL-6 (interleykin-6) miqdorini aniqlash uchun ekspress-test 1 60 600 59 400
    39 Siydikda mikroalbuminni aniqlash uchun ekspress-test 1 72 900 71 500
    40 Gepatit B (HBsAg) — ekspress-test 1 63 100 61 800
    41 Gepatit S (anti-HCV) — ekspress-test 1 63 100 61 800
    42 OIV (anti-HIV) — ekspress-test 1 69 500 68 100
    43 2019-nCoV ga qarshi antitelolarni (RBD ga) miqdorini aniqlash uchun ekspress-test 1 93 400 91 600
    44 ACL-TOP da asosiy gemostaziogramma (AChTV, TV, PV, MNO, fibrinogen) 1 71 000 69 600
    45 PV + PTI + MNO + Fibrinogen — ACL-TOP 1 37 600 36 800
    46 AChTV — ACL-TOP 1 36 100 35 400
    47 Trombin vaqti (TV) — ACL-TOP 1 36 000 35 300
    48 Antitrombin III — ACL-TOP 1 38 400 37 700
    49 D-dimer — ACL-TOP 1 39 300 38 500
    50 Gomotsistein — ACL-TOP 1 41 500 40 700
    51 Protein C — ACL-TOP 1 40 600 39 800
    52 Protein S — ACL-TOP 1 44 400 43 500
    53 Plazminogen — ACL-TOP 1 41 100 40 300
    54 Anti-Xa — ACL-TOP 1 37 400 36 700
    55 Qon KShS (qon gazlari) ni Easy Stat analizatorida aniqlash 1 69 200 67 900
    56 Qon KShS (qon gazlari + elektrolitlar + laktat + Hb, Ht + chuqur kislorod holati) ni ABL-800 da aniqlash 1 103 000 100 900
    57 Kengaytirilgan immunogramma (CD3, CD8, CD4, IRI, CD19, CD16, CD45, CD56) 1 1 694 200 1 661 000
    58 Patologik materialni bakteriologik ekish (patogenni identifikatsiya qilish va antibiotiklarga sezgirlikni aniqlash) bak. analizatorda 1 247 400 242 500
    59 Qon KShS (qon gazlari + elektrolitlar + laktat + Hb, Ht) ni Wondfo reaktivlar to'plami bilan aniqlash 1 182 600 179 000
    60 Buyraklar funksional holatini aniqlash uchun NGAL 1 123 800 121 300

    3. Mikrobiologik tadqiqotlar

    № p/p Xizmat nomi O'lchov birligi Tarif narxi Imtiyozli tarif (kontingent)
    61 Qonni sterillikka tekshirish 1 126 200 123 700
    62 Patologik materialni (siydik, yara ajralmasi, punktat, o't va boshqalar) mikroflora va antibiotiklarga sezgirlikka tekshirish 1 140 400 137 600
    63 Balgham va bronx yuvindi suvlarini tekshirish 1 156 700 153 600
    64 Siydikni mikroflora va antibiotiklarga sezgirlikka mikrobiologik tahlili 1 151 900 148 900
    65 Tomoqdan surtma olish (qit'ani aniqlash va antibiotiklarga sezgirlik) 1 150 800 147 900

    4. MAGLUMI-800 da IHLA testlari

    № p/p Xizmat nomi O'lchov birligi Tarif narxi Imtiyozli tarif (kontingent)
    66 TSG (TTG) 1 103 700 101 700
    67 FT4 (erkin T4) 1 103 700 101 700
    68 FT3 (erkin T3) 1 103 700 101 700
    69 TGA (tiroglobulinga antitelolar) 1 125 500 123 000
    70 antiTPO (tiroperoksidazaga antitelolar) 1 123 900 121 500
    71 intact PTH (paratgormon) 1 153 500 150 500
    72 C-peptid 1 129 300 126 800
    73 Insulin 1 129 300 126 800
    74 Kortizol 1 113 600 111 400
    75 Aldosteron 1 149 800 146 900
    76 PCT (prokalsitonin) 1 260 800 255 700
    77 IL-6 (interleykin-6) 1 242 400 237 600
    78 Ferritin 1 111 100 108 900
    79 Vitamin B12 1 141 500 138 700
    80 FA (foliy kislota) 1 121 600 119 200
    81 25-OH vitamin D (Vitamin D) 1 161 900 158 700
    82 FK (Takrolimus) 1 337 600 331 000
    83 AFP (alfa-fetoprotein) 1 111 100 108 900
    84 CEA (rak-embrional antigen) 1 111 100 108 900
    85 Umumiy PSA 1 126 900 124 400
    86 Erkin PSA (FPSA) 1 126 900 124 400
    87 CA 125 (tuxumdon saratoni onkomarkeri) 1 128 400 125 800
    88 CA 19-9 (oshqozon osti bezi va oshqozon-ichak yo'llari o'smalari onkomarkeri) 1 128 400 125 800
    89 CA 242 (oshqozon osti bezi saratoni onkomarkeri) 1 145 500 142 700
    90 Toxo IgG (toksoplazmaga immunoglobulin G) 1 105 800 103 800
    91 Toxo IgM (toksoplazmaga immunoglobulin M) 1 105 800 103 800
    92 CMV IgG (TsMV ga immunoglobulin G) 1 105 800 103 800
    93 CMV IgM (TsMV ga immunoglobulin M) 1 105 800 103 800
    94 HSV 1/2 IgG (gerpes virusi 1/2 turiga immunoglobulin G) 1 105 800 103 800
    95 HSV 1/2 IgM (gerpes virusi 1/2 turiga immunoglobulin M) 1 105 800 103 800
    96 EBV VCA IgM (Epstein-Barr virusi kapsid antigeniga IgM antitelolari) 1 122 900 120 500
    97 EBV NA IgG (Epstein-Barr virusiga IgG antitelolari) 1 122 900 120 500
    98 Covid-19 Ag (antigen) ni aniqlash uchun ekspress-test 1 218 800 214 600
    99 SARS-CoV2 neytrallovchi antitelolar 1 162 600 159 500
    100 Qonni gepatit B ga tahlil qilish 1 72 000 70 600
    101 Qonni gepatit C ga tahlil qilish 1 72 000 70 600
    102 Qonni OIV (SPID) ga tahlil qilish 1 88 700 87 000
    103 Yuqori sezgir Troponin (HS-CTNI) 1 103 700 101 700
    104 VGV HBsAg (miqdoriy) Maglumi X3 testi 1 89 500 87 700
    105 VGS antiHCV (jami) Maglumi X3 testi 1 89 500 87 800
    106 OIV HIV Ag/Ab combo Maglumi X3 testi 1 88 000 88 000

    5. Biokimyoviy tadqiqotlar

    № p/p Xizmat nomi O'lchov birligi Tarif narxi Imtiyozli tarif (kontingent)
    107 Qonda glyukozani aniqlash 1 41 600 40 800
    108 Qonda karbamidni aniqlash 1 41 400 40 600
    109 Qonda kreatininni aniqlash 1 41 200 40 300
    110 Qonda kaliyni aniqlash 1 42 500 41 700
    111 Qonda natriyni aniqlash 1 42 200 41 300
    112 Qonda AST fermentlarini aniqlash 1 60 600 59 400
    113 Qonda ALT fermentlarini aniqlash 1 47 700 46 700
    114 Qonda bilirubinni aniqlash (umumiy bilirubin, bog'liq/bog'liq bo'lmagan bilirubin) 1 49 300 48 300
    115 Qonda albuminani aniqlash 1 44 200 43 300
    116 Qonda umumiy oqsilni aniqlash 1 39 500 38 700
    117 Qonda kreatinkinazani aniqlash 1 50 400 49 500
    118 Qonda kreatinkinazani (yurak fraksiyasi) aniqlash 1 48 400 47 400
    119 Qonda xolesterinni aniqlash 1 46 300 45 400
    120 Qonda yuqori zichlikdagi xolesterinni aniqlash 1 50 700 49 700
    121 Qonda triglitseridlarni aniqlash 1 46 700 45 800
    122 Qon lipida spektrini aniqlash (TG, Xol, LPVP, LPNP, LPONP, KA) 1 86 800 85 100
    123 Qonda siydik kislotasini aniqlash 1 40 500 39 700
    124 Qonda S-reaktiv oqsilni aniqlash 1 49 600 48 600
    125 Qonda laktatdehidrogenazani aniqlash 1 45 800 44 900
    126 Qonda laktatni aniqlash 1 48 400 47 400
    127 Qonda amilazani aniqlash 1 41 500 40 700
    128 Qonda lipazani aniqlash 1 55 100 54 000
    129 Qonda xolinesterazani aniqlash 1 46 100 45 200
    130 Qonda ammiakni aniqlash 1 50 400 49 400
    131 Qonda ishqoriy fosfatazani aniqlash 1 43 000 42 200
    132 Qonda gamma-glutamiltransferazani aniqlash 1 41 700 40 900
    133 Qonda temirni aniqlash 1 41 700 40 900
    134 Qonda magniyni aniqlash 1 41 600 40 800
    135 Qonda kaltsiyni aniqlash 1 41 000 40 200
    136 Qonda fosforni aniqlash 1 43 000 42 200
    137 Qonda revmofaktorni aniqlash 1 46 100 45 200
    138 Qonda ASLO ni aniqlash 1 44 000 43 100
    139 Umumiy biokimyoviy qon tahlili (asosiy: glyukoza, karbamid, kreatinin, natriy, kaliy, umumiy oqsil, umumiy bilirubin, to'g'ridan-to'g'ri bilirubin, ALT, AST) 1 172 100 168 700

    6. Laboratoriya IQ

    № p/p Xizmat nomi O'lchov birligi Tarif narxi Imtiyozli tarif (kontingent)
    140 Koagulogramma (AChTV, TV, PV, fibrinogen) Wondfo apparatida 1 131 000 128 400
    141 AST ni Hemochron apparatida aniqlash 1 211 800 207 700

    7. O'tkir va surunkali og'riq sindromini davolash xonasi

    № p/p Xizmat nomi O'lchov birligi Tarif narxi Imtiyozli tarif (kontingent)
    142 Algolog shifokor maslahati 1 91 400 89 600
    143 UTT nazorati ostida blokada, operatsiyadan keyingi bemorlar 1 225 300 220 800
    144 UTT-navigatsiya ostida surunkali og'riqdagi yelka bo'g'imi blokadasi 1 225 300 220 800
    145 UTT-navigatsiya ostida qovurg'alararo nervlar blokadasi 1 225 300 220 800
    146 UTT-navigatsiya ostida ko'krak qafasi sohasidagi surunkali og'riqda blokada 1 225 300 220 800
    147 UTT-navigatsiya ostida surunkali og'riqdagi orqa va bel sohasidagi og'riqlarda blokada 1 225 300 220 800
    148 UTT-navigatsiya ostida qorin va chov sohasidagi surunkali og'riqlarda blokadalar 1 225 300 220 800
    149 R-nazorat ostida orqa og'riqlarida blokada (faseta bo'g'imlari, selektiv bloklar) 1 305 400 299 400
    150 R-nazorat ostida surunkali orqa og'riqlarida epidural steroidlar yuborish 1 305 400 299 400
    151 RChA yordamida surunkali og'riqlarda nervlarni denervatsiyasi 1 921 500 903 400

    8. Rentgenologik tadqiqotlar

    № p/p Xizmat nomi O'lchov birligi Tarif narxi Imtiyozli tarif (kontingent)
    152 Ko'krak qafasi rentgenoskopiyasi 1 164 100 160 900
    153 Kontrastli (suvda eruvchi va bariy sulfat bilan) anastomoz rentgenoskopiyasi 1 310 600 304 500
    154 Qizilo'ngach/oshqozon stentlashdan keyin kontrastli (suvda eruvchi va bariy sulfat bilan) rentgenoskopiya 1 294 400 288 600
    155 2 proyeksiyada kontrastli qizilo'ngach rentgenoskopiyasi 1 269 200 263 900
    156 Qizilo'ngach, oshqozon, 12 barmoqli ichak, ichak bo'ylab o'tish rentgenoskopiyasi 1 479 100 469 700
    157 Qorin bo'shlig'i rentgenoskopiyasi 1 111 700 109 500
    158 Kontrastli irrigoskopiya va irrigografiya 1 837 300 820 900
    159 Kontrastli (suvda eruvchi va bariy sulfat bilan) anastomoz rentgenografiyasi 1 310 600 304 500
    160 Qizilo'ngach/oshqozon stentlashdan keyin kontrastli (suvda eruvchi va bariy sulfat bilan) rentgenografiya 1 358 300 351 300
    161 Bir proyeksiyada ko'krak qafasi rentgenografiyasi 1 225 500 221 100
    162 Ikki proyeksiyada ko'krak qafasi rentgenografiyasi 1 262 600 257 500
    163 2 proyeksiyada qo'l panjasi suyaklari rentgenografiyasi 1 161 500 158 300
    164 Qorin bo'shlig'i rentgenografiyasi 1 178 500 175 000
    165 2 proyeksiyada boldir suyaklari rentgenografiyasi 1 224 200 219 800
    166 2 proyeksiyada oyoq panjasi rentgenografiyasi 1 181 600 178 000
    167 2 proyeksiyada bilak rentgenografiyasi 1 180 200 176 600
    168 2 proyeksiyada son suyagi rentgenografiyasi 1 225 600 221 200
    169 Ekskretor urografiya 1 692 500 678 900
    170 Tos suyaklari rentgenografiyasi 1 183 500 179 900
    171 2 proyeksiyada ko'krak umurtqa pog'onasi rentgenografiyasi 1 229 900 225 400
    172 2 proyeksiyada bo'yin umurtqa pog'onasi rentgenografiyasi 1 177 300 173 800
    173 2 proyeksiyada bel-dumba umurtqa pog'onasi rentgenografiyasi 1 183 700 180 100
    174 2 proyeksiyada bosh suyagi rentgenografiyasi 1 183 000 179 400
    175 2 proyeksiyada tizza bo'g'imi rentgenografiyasi 1 182 300 178 700
    176 2 proyeksiyada o'yoq panjasi bo'g'imi rentgenografiyasi 1 182 300 178 700
    177 2 proyeksiyada dumg'aza suyagi rentgenografiyasi 1 182 300 178 700
    178 2 proyeksiyada kontrastli qizilo'ngach rentgenografiyasi 1 347 300 340 500
    179 2 proyeksiyada kontrastli oshqozon va 12 barmoqli ichak rentgenografiyasi 1 374 200 366 800
    180 Fistulografiya 1 292 400 286 700
    181 Burun qo'shimcha bo'shliqlari rentgenografiyasi 1 166 500 163 200
    182 Suvda eruvchi kontrastli qizilo'ngach, oshqozon, 12 barmoqli ichak rentgenoskopiyasi 1 305 400 299 500
    183 Suvda eruvchi kontrastli qizilo'ngach, oshqozon, 12 barmoqli ichak rentgenografiyasi 1 443 200 434 500
    184 Kontrastli (bariy sulfatsiz) anastomoz rentgenoskopiyasi 1 246 600 241 800
    185 Qizilo'ngach/oshqozon stentlashdan keyin kontrastli (bariy sulfatsiz, bemor kontrasti) rentgenoskopiya 1 230 400 225 900
    186 2 proyeksiyada kontrastli (bariy sulfatsiz, bemor kontrasti) qizilo'ngach rentgenoskopiyasi 1 141 200 138 500
    187 Qizilo'ngach, oshqozon, 12 barmoqli ichak, ichak bo'ylab o'tish rentgenoskopiyasi (bariy sulfatsiz, bemor kontrasti) 1 351 200 344 300
    188 Kontrastli irrigoskopiya va irrigografiya (bariy sulfatsiz, bemor kontrasti) 1 517 500 507 300
    189 Kontrastli (bariy sulfatsiz) anastomoz rentgenografiyasi 1 246 600 241 800
    190 Qizilo'ngach/oshqozon stentlashdan keyin kontrastli (bariy sulfatsiz, bemor kontrasti) rentgenografiya 1 230 400 225 900
    191 2 proyeksiyada kontrastli (bariy sulfatsiz, bemor kontrasti) qizilo'ngach rentgenografiyasi 1 219 400 215 100
    192 2 proyeksiyada kontrastli (bariy sulfatsiz) oshqozon va 12 barmoqli ichak rentgenografiyasi 1 246 200 241 400
    193 Qizilo'ngach, oshqozon, 12 barmoqli ichak rentgenografiyasi (bariy sulfatsiz, bemor kontrasti) 1 443 200 434 500
    194 2 proyeksiyada suvda eruvchi kontrastli sistografiya+sistoskopiya 1 534 800 524 300

    9. Funktsional diagnostika usullari

    № p/p Xizmat nomi O'lchov birligi Tarif narxi Imtiyozli tarif (kontingent)
    195 Velosiped ergometriyasi 1 241 200 236 500
    196 Tomirlar dopplerografiyasi 1 206 400 202 300
    197 Spirografiya 1 114 700 112 500
    198 Fizioterapiya 1 seans 1 104 700 102 700
    199 Darsonval 1 64 900 63 600
    200 UChT 1 64 900 63 600
    201 Elektroforez 1 78 800 77 300
    202 Amplipuls UFO 1 78 800 77 300
    203 Tubus 1 78 800 77 300
    204 Solyuks 1 64 900 63 600
    205 Lazeroterapiya 1 78 800 77 300
    206 Elektrokardiografiya (statsionar) 1 116 600 114 300
    207 Elektrokardiografiya (portativ) 1 116 000 113 700
    208 Massaj 1 seans 1 60 600 59 400
    209 Arterial bosim monitoring tizimi 1 197 800 193 900
    210 Xolter EKG monitoringi 1 300 000 294 100
    211 Yugurish yo'lakchasida (tredmill) EKG yuklama bilan 1 243 300 238 500

    10. Ultratovush diagnostikasi

    № p/p Xizmat nomi O'lchov birligi Tarif narxi Imtiyozli tarif (kontingent)
    212 Yuzaki organlar va to'qimalarni tekshirish 1 138 200 135 400
    213 Operatsiyadan keyingi davrda qorin bo'shlig'ida erkin suyuqlik mavjudligini tekshirish 1 90 200 88 400
    214 Plevra bo'shliqlarida erkin suyuqlik mavjudligini tekshirish 1 66 900 65 600
    215 Operatsiyadan keyingi yarada erkin suyuqlik borligini tekshirish 1 66 900 65 600
    216 O'rnatilgan markaziy kateterni tromblar borligiga tekshirish 1 66 900 65 600
    217 Chov venalarini tekshirish 1 66 900 65 600
    218 Buyraklarni tekshirish 1 131 700 129 100
    219 Qalqonsimon bezni tekshirish 1 114 300 112 100
    220 Quviq va prostata bezini tekshirish 1 114 100 111 900
    221 Bachadon va uning qo'shimchalarini tekshirish 1 124 500 122 100
    222 Dopplerografiya bilan EхoKG tekshiruvi 1 264 700 259 500
    223 Quviqni tekshirish 1 117 400 115 100
    224 Dopplerografiya bilan pastki oyoq chuqur venalarini tekshirish 1 196 600 192 700
    225 Dopplerografiya bilan magistral tomirlarni tekshirish 1 195 600 191 800
    226 O'pka devoriga yopishgan hosilalarni tekshirish 1 114 000 111 700
    227 Jigar, o't pufagi, oshqozon osti bezi, taloqni tekshirish 1 265 100 259 900
    228 Dopplerografiya bilan uyqu arteriyalarini tekshirish 1 195 900 192 100
    229 Jigar elastografiyasi 1 438 400 429 800
    230 Transpizovagal exokardiografiya 1 409 300 401 200
    231 Stress-exokardiografiya 1 231 100 226 600
    232 Buyraklar va buyrak qon oqimini tekshirish 1 167 100 163 900
    233 Qorin bo'shlig'i tomirlarining dupleks skanerlashi 1 314 000 307 900
    234 Dopplerografiya bilan pastki oyoq arteriyalarini tekshirish 1 314 600 308 400
    235 Qorin bo'shlig'i organlarini kompleks tekshirish 1 314 000 307 900
    236 Operatsiya vaqtida organlar va anastomozlarni ultratovush tekshiruvi 1 314 400 308 200
    237 Operatsiya vaqtida transpizovagal exokardiografiya o'tkazish 1 655 200 642 300
    238 Ultratovush nazorati ostida organlar va bo'shliqlarni punksiya qilish 1 167 000 163 700

    11. Endoskopik diagnostika

    № p/p Xizmat nomi O'lchov birligi Tarif narxi Imtiyozli tarif (kontingent)
    239 Video ezofagogastroduodenoskopiya diagnostik 1 382 400 374 900
    240 Video kolonoskopiya diagnostik 1 512 700 502 700
    241 Video bronxoskopiya diagnostik 1 401 800 393 900
    242 Bronxofibroskopiya davolash-operativ 1 527 400 517 000
    243 Endoskopik retrograd pankreatoxolangioprafiya diagnostik 1 589 000 577 400
    244 Endoskopik retrograd pankreatoxolangioprafiya davolash-operativ 1 897 500 879 900
    245 EFGDS dav/oper. (ovqatlantirish va dekompressiya uchun nazogastral va nazoenteral kateter o'rnatish) 1 489 300 479 700
    246 EFGDS dav/oper. (qizilo'ngach va kardio-ezofagial o'tishning stenozlovchi o'smasini endoskopik diatermotunelizatsiyasi) 1 491 200 481 600
    247 EFGDS dav/oper. (qizilo'ngach, oshqozon va 12 barmoqli ichak poliplarini endoskopik diatermoekstsiziyasi) 1 500 800 491 000
    248 EFGDS dav/oper. (qizilo'ngach va oshqozon stenotik segmentlarini endoskopik protezlash) 1 484 800 475 300
    249 EFGDS dav/oper. (qizilo'ngach varikoz venalarini endoskopik sklerozlash va ligatsiyalash) 1 412 100 404 000
    250 EFGDS dav/oper. (qizilo'ngach, oshqozon va anastomozlarning organik stenozlarini endoskopik buzhlash) 1 468 200 459 000
    251 EFGDS dav/oper. (begona jismlarni endoskopik olib tashlash) 1 446 500 437 700
    252 EFGDS diagnostik biopsiya bilan 1 307 100 301 100
    253 EFGDS dav/oper. (qonash manbasini endoskopik obkalash) 1 345 000 338 200
    254 Endoskopik retrograd pankreatoxolangioprafiya papillosfinkterotomiya bilan 1 376 000 368 600
    255 Yagona konkrementni ekstraksiyasi 1 407 000 399 000
    256 Ko'p konkrementlarni ekstraksiyasi 1 438 100 429 500
    257 Litotripsiya va ko'p konkrementlarni ekstraksiyasi 1 438 100 429 500
    258 Biliar yo'llarni stentlash 1 438 100 429 500
    259 Pankreatik yo'lni stentlash 1 438 100 429 500
    260 Biliar va pankreatik yo'llarni stentlash 1 500 100 490 300
    261 Endoskopik retrograd pankreatoxolangioprafiya avval o'rnatilgan stentni olib tashlash bilan 1 376 000 368 600
    262 Endoskopik retrograd pankreatoxolangioprafiya avval o'rnatilgan stentni tozalash bilan 1 376 000 368 600
    263 Endoskopik retrograd pankreatoxolangioprafiya avval o'rnatilgan stentni almashtirish bilan 1 438 100 429 500
    264 Endoskopik gidrobalon kardiodilatatsiyasi 1 338 100 331 500
    265 Video gastroskopiya diagnostik 1 705 200 691 400
    266 Video kolonoskopiya diagnostik 1 708 000 694 100
    267 Video bronxoskopik intubatsiya mahalliy anesteziya ostida 1 805 200 789 400
    268 Peroral endoskopik miotomiya 1 805 200 789 400
    269 Traxeostoma o'rnatishda video bronxoskopik asistirovanie 1 245 000 240 200
    270 Qizilo'ngach va oshqozonning avval o'rnatilgan stentini endoskopik tozalash 1 245 000 240 200
    271 Biopsiya materialini endoskopik olish (1 fragment) 1 245 000 240 200
    272 Biopsiya materialini endoskopik olish (2-4 fragment) 1 276 100 270 700
    273 Biopsiya materialini endoskopik olish (5 dan ortiq fragment) 1 307 100 301 100
    274 Polipni endoskopik diatermoekstsiziyasi (1 polip) 1 245 000 240 200
    275 Polipni endoskopik diatermoekstsiziyasi (2-4 polip) 1 338 100 331 500
    276 Polipni endoskopik diatermoekstsiziyasi (5 dan ortiq polip) 1 431 200 422 800
    277 Biliar va Virsung yo'llarining rentgenoskopiyasi 1 245 000 240 200

    12. Jarrohlik kasalliklarini lazer bilan davolash

    № p/p Xizmat nomi O'lchov birligi Tarif narxi Imtiyozli tarif (kontingent)
    278 Siğil, mol, papiloma, ateromani 1 kv.sm gacha olib tashlash 1 156 000 153 000
    279 1 kv.sm gacha teri osti hosilasini olib tashlash 1 270 400 265 100
    280 O'sgan tirnoq plastikasi 1 237 500 232 900
    281 Lazer sirkumtsiziya 1 358 900 351 800
    282 Lipomani olib tashlash 1 341 400 334 700

    13. Turli kasalliklarni diagnostikasida radionuklid tadqiqotlari

    № p/p Xizmat nomi O'lchov birligi Tarif narxi Imtiyozli tarif (kontingent)
    283 Buyraklar faoliyatini tekshirish (renografiya) 1 411 300 403 300
    284 Buyraklar faoliyatini tekshirish (renografiya) kaptopril probasi bilan 1 416 500 408 300
    285 Buyraklar faoliyatini tekshirish (renografiya) furosemid probasi bilan 1 414 000 405 900
    286 Radionuklid gastrostsentigrafiyasi 1 441 500 432 800
    287 Radionuklid ezofagostsentigrafiyasi 1 344 500 337 700
    288 Pastki oyoq limfa tizimini tekshirish 1 524 800 514 500
    289 Qalqonsimon bez sintigrafiyasi 1 362 500 355 400
    290 Dinamik gepatostsentigrafiya 1 508 500 498 500
    291 Jigarni skanerlash (statik tekshiruv) 1 232 800 228 200
    292 Ko'krak bezi sintigrafiyasi 1 475 900 466 500
    293 Suyak sintigrafiyasi 1 622 300 610 100
    294 Miokard perfuzion sintigrafiyasi 1 561 800 550 800
    295 Miokard perfuzion sintigrafiyasi (yuklama) 1 648 800 636 100
    296 Paratiroid bezlar sintigrafiyasi 1 720 700 706 600
    297 Moyak sintigrafiyasi 1 341 100 334 400
    298 Gemangiomalar sintigrafiyasi 1 346 000 339 200
    299 Butun tanani o'simtaga qarshi preparat bilan sintigrafiyasi 1 647 100 634 400
    300 Samariy-153 Oksabifor bilan suyak metastazlarida og'riq sindromini palliativ davolash 1 2 390 900 2 344 100

    14. Otorinolaringolog xizmatlari

    № p/p Xizmat nomi O'lchov birligi Tarif narxi Imtiyozli tarif (kontingent)
    301 Quloqni yuvish, oltingugurt tiqinlarini olib tashlash 1 102 800 100 800
    302 Bodom bezlari lakunalarini yuvish 1 108 000 105 900
    303 Quloqdagi yiringli jarayonni sanitariyasi 1 105 500 103 500
    304 Burun ichi chig'anoqlarini dorivor blokadasi 1 68 900 67 500
    305 Hiqildoqqa dorivor moddalar quyish 1 70 000 68 600
    306 Eshitish (yevstaxiy) naychalarini dorivor moddalar kiritish bilan kateterizatsiyasi 1 95 700 93 800
    307 Eshitish (yevstaxiy) naychalarini puflash 1 84 400 82 700
    308 Burun, quloq, hiqildoqdan begona jismlarni olib tashlash 1 86 800 85 100
    309 Ko'krak oldi o'siqchalari sohasiga kokteyl kiritish (eshitish nervi nevritida) 1 92 800 91 000
    310 Quloq orqasi sohasidagi yiringlagan ateromani ochish 1 107 900 105 800
    311 Tashqi eshitish yo'lining xo'ppozlangan furunkulini ochish 1 108 500 106 300
    312 Hiqildoqni dorivor moddalar bilan yuvish 1 95 900 94 000
    313 Burun qonashlarini to'xtatish 1 63 900 62 700
    314 Politser bo'yicha ko'chirish usuli 1 122 500 120 100

    15. Stomatolog xizmatlari

    № p/p Xizmat nomi O'lchov birligi Tarif narxi Imtiyozli tarif (kontingent)
    315 Og'iz bo'shlig'ini ko'rikdan o'tkazish 1 50 300 49 300
    316 Kariesni davolash 1 211 000 206 800
    317 Anesteziya bilan pulpitni davolash 1-ildizli tish 1 180 700 177 200
    318 Anesteziya bilan pulpitni davolash 2-ildizli tish 1 183 500 179 900
    319 Anesteziya bilan pulpitni davolash 3-ildizli tish 1 186 200 182 600
    320 1-ildizli tishni olib tashlash 1 96 700 94 800
    321 2-ildizli tishni olib tashlash 1 109 400 107 200
    322 3-ildizli tishni olib tashlash 1 139 400 136 700
    323 Kanal og'zi va medikamentoz ishlovi 1 134 400 131 800

    16. Patologoanatomik tadqiqotlar (Gistologik tadqiqotlar)

    № p/p Xizmat nomi O'lchov birligi Tarif narxi Imtiyozli tarif (kontingent)
    324 Punktatlar, surtma-izlarning sitologik tekshiruvi 1 119 900 117 500
    325 Gistologik tekshiruv I kategoriya (Asoratlanmagan o'tkir yoki surunkali nonspesifik yallig'lanish yoki distrofik jarayonlari bo'lgan bemorlardan olingan biopsiya va jarrohlik materiali) 1 211 300 207 200
    326 Gistologik tekshiruv II kategoriya (Asoratlangan o'tkir yoki surunkali nonspesifik yallig'lanish yoki distrofik jarayonlar yoki tug'ma rivojlanish nuqsonlari bo'lgan bemorlardan olingan biopsiya va jarrohlik materiali) 1 265 300 260 100
